中小学招生刚刚落幕,幼儿园招生马上开始。为了帮助家长选择幼儿园,义乌教育局在其官网上公布了义乌市2015年等级幼儿园信息情况,其中包含了205所等级幼儿园的等级和收费信息。
| 义乌市2015年等级幼儿园信息情况 | |||||||
| 序列 | 辖区 | 幼儿园名称 | 等级 | 2014年9月收费情况 | |||
| 保教费 | 伙食费 | 代管费 | 合计 | ||||
| 1 | 稠城26 | 儿童乐园幼稚园 | 二级 | 7800 | 2000 | 0 | 9800 |
| 2 | 荷叶塘幼儿园 | 三级 | 4700 | 500 | 500 | 5700 | |
| 3 | 海关路幼儿园 | 三级 | 7350 | 650 | 100 | 8100 | |
| 4 | 新华幼儿园 | 三级 | 3100 | 300 | 0 | 3400 | |
| 5 | 阳光幼儿园 | 三级 | 3100 | 300 | 100 | 3500 | |
| 6 | 大风车幼儿园 | 三级 | 3500 | 400 | 0 | 3900 | |
| 7 | 小天鹅幼儿园 | 三级 | 4600 | 400 | 0 | 5000 | |
| 8 | 新艺幼儿园 | 三级 | 3750 | 600 | 0 | 4350 | |
| 9 | 希星幼儿园 | 三级 | 3000 | 600 | 0 | 3600 | |
| 10 | 青青江滨幼儿园 | 三级 | 2600 | 600 | 100 | 4300 | |
| 11 | 心连心幼儿园 | 三级 | 2400 | 500 | 100 | 3000 | |
| 12 | 鑫苑幼儿园 | 三级 | 4400 | 500 | 100 | 5000 | |
| 13 | 商贸幼儿园 | 三级 | 3800 | 400 | 0 | 4200 | |
| 14 | 尚经幼儿园 | 三级 | 2600 | 300 | 100 | 3000 | |
| 15 | 小天使幼儿园 | 三级 | 2900 | 500 | 400 | 3800 | |
| 16 | 安心幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 100 | 3500 | |
| 17 | 新塘下幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 0 | 3000 | |
| 18 | 诚信幼儿园 | 三级 | 3600 | 500 | 100 | 4200 | |
| 19 | 世纪义化幼儿园 | 三级 | 3500 | 500 | 100 | 4100 | |
| 20 | 鑫焕幼儿园 | 三级 | 4400 | 500 | 100 | 5000 | |
| 21 | 下朱幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 | |
| 22 | 天之蓝幼儿园 | 三级 | 2980 | 420 | 0 | 3400 | |
| 23 | 下骆宅第二幼儿园 | 三级 | 2900 | 400 | 100 | 3400 | |
| 24 | 江滨幼儿园 | 三级 | 3200 | 300 | 200 | 3700 | |
| 25 | 大塘下幼儿园 | 三级 | 3000 | 300 | 100 | 3400 | |
| 26 | 下华店幼儿园 | 三级 | 2400 | 500 | 100 | 3000 | |
| 27 | 江东27 | 江东街道嘉鸿幼儿园 | 一级 | 6500 | 1000 | 0 | 7500 |
| 28 | 叮叮幼儿园 | 三级 | 2800 | 500 | 100 | 3400 | |
| 29 | 东方之珠幼儿园 | 三级 | 3300 | 400 | 100 | 3800 | |
| 30 | 东苑幼儿园 | 三级 | 3600 | 600 | 0 | 4200 | |
| 31 | 江东街道方舟幼儿园 | 二级 | 4200 | 800 | 200 | 5200 | |
| 32 | 江东街道金喇叭幼儿园 | 三级 | 2100 | 400 | 100 | 2600 | |
| 33 | 九联幼儿园 | 三级 | 2600 | 300 | 200 | 3100 | |
| 34 | 江东黎明幼儿园 | 三级 | 2800 | 400 | 0 | 3200 | |
| 35 | 米朗幼儿园 | 三级 | 2700 | 500 | 0 | 3200 | |
| 36 | 南苑幼儿园 | 三级 | 3400 | 500 | 100 | 4000 | |
| 37 | 江东街道鲇溪幼儿园 | 三级 | 4000 | 500 | 0 | 4500 | |
| 38 | 七彩临江幼儿园 | 三级 | 2800 | 400 | 0 | 3200 | |
| 39 | 七彩山口幼儿园 | 三级 | 2800 | 400 | 0 | 3200 | |
| 40 | 江东启航幼儿园 | 三级 | 3000 | 500 | 100 | 3600 | |
| 41 | 青青银河幼儿园 | 三级 | 5050 | 600 | 150 | 5800 | |
| 42 | 青口幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 0 | 3000 | |
| 43 | 双双幼儿园 | 三级 | 3200 | 400 | 0 | 3600 | |
| 44 | 商博幼儿园 | 三级 | 3200 | 500 | 0 | 3700 | |
| 45 | 世纪阳光幼儿园 | 三级 | 2500 | 400 | 100 | 3000 | |
| 46 | 望陇幼儿园 | 三级 | 3300 | 500 | 0 | 3800 | |
| 47 | 星星幼儿园 | 三级 | 2200 | 400 | 0 | 2600 | |
| 48 | 小太阳幼儿园 | 三级 | 2800 | 400 | 0 | 3200 | |
| 49 | 下湾幼儿园 | 三级 | 1980 | 300 | 0 | 2280 | |
| 50 | 宗塘幼儿园 | 三级 | 3000 | 600 | 0 | 3600 | |
| 51 | 江南幼儿园 | 二级 | 8600 | 1000 | 0 | 9600 | |
| 52 | 欣欣向荣幼儿园 | 三级 | 2700 | 350 | 50 | 3100 | |
| 53 | 江东街道江东幼儿园 | 二级 | 3800 | 500 | 200 | 4500 | |
| 54 | 北苑28 | 时代花园幼稚园 | 二级 | 7000 | 800 | 0 | 7800 |
| 55 | 丹溪幼儿园 | 二级 | 6100 | 900 | 0 | 7000 | |
| 56 | 国际村幼儿园 | 二级 | 5000 | 800 | 0 | 5800 | |
| 57 | 胜于蓝幼儿园 | 三级 | 2400 | 400 | 0 | 2800 | |
| 58 | 星火幼儿园 | 三级 | 2650 | 350 | 0 | 3000 | |
| 59 | 快乐宝贝 | 三级 | 2200 | 300 | 0 | 2500 | |
| 60 | 现代名人 | 三级 | 5700 | 500 | 0 | 6200 | |
| 61 | 星空幼儿园 | 三级 | 2050 | 350 | 0 | 2400 | |
| 62 | 万里幼儿园 | 三级 | 2750 | 450 | 0 | 3200 | |
| 63 | 新蕾幼儿园 | 三级 | 2500 | 500 | 0 | 3000 | |
| 64 | 清溪成红幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 | |
| 65 | 前洪幼儿园 | 三级 | 2700 | 300 | 0 | 3000 | |
| 66 | 启龙幼儿园 | 三级 | 1900 | 300 | 200 | 2400 | |
| 67 | 佳爱幼儿园 | 三级 | 4200 | 600 | 0 | 4800 | |
| 68 | 爱咪儿幼儿园 | 三级 | 3700 | 500 | 0 | 4200 | |
| 69 | 现代城市花园幼儿园 | 三级 | 6200 | 1000 | 0 | 7200 | |
| 70 | 凌云幼儿园 | 三级 | 2500 | 300 | 0 | 2800 | |
| 71 | 季宅幼儿园 | 三级 | 2000 | 300 | 0 | 2300 | |
| 72 | 小博士幼儿园 | 三级 | 2650 | 350 | 0 | 3000 | |
| 73 | 启智幼儿园 | 三级 | 3100 | 400 | 0 | 3500 | |
| 74 | 柳青幼儿园 | 三级 | 1700 | 300 | 0 | 2000 | |
| 75 | 开心幼儿园 | 三级 | 2700 | 300 | 0 | 3000 | |
| 76 | 稠山幼儿园 | 三级 | 3200 | 300 | 0 | 3500 | |
| 77 | 乖宝宝幼儿园 | 三级 | 2300 | 300 | 0 | 2600 | |
| 78 | 未来幼儿园 | 三级 | 1800 | 500 | 0 | 2300 | |
| 79 | 希望幼儿园 | 三级 | 1800 | 500 | 0 | 2300 | |
| 80 | 厚富幼儿园 | 三级 | 3400 | 300 | 0 | 2700 | |
| 81 | 复兴幼儿园 | 三级 | 3200 | 300 | 0 | 3500 | |
| 82 | 稠江22 | 新科幼儿园 | 一级 | 4800 | 800 | 200 | 5800 |
| 83 | 摇篮幼儿园 | 二级 | 2400 | 300 | 100 | 2800 | |
| 84 | 成才幼儿园 | 三级 | 4100 | 500 | 200 | 4800 | |
| 85 | 凤凰幼儿园 | 二级 | 7850 | 800 | 150 | 8800 | |
| 86 | 新世纪幼儿园 | 二级 | 4000 | 500 | 300 | 4800 | |
| 87 | 福颖幼儿园 | 三级 | 3200 | 600 | 200 | 4000 | |
| 88 | 江湾幼儿园 | 三级 | 1600 | 320 | 80 | 2000 | |
| 89 | 颖颖幼儿园 | 三级 | 2350 | 300 | 50 | 2700 | |
| 90 | 童店幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 100 | 3100 | |
| 91 | 艺星幼儿园 | 三级 | 2600 | 500 | 100 | 3300 | |
| 92 | 启苗幼儿园 | 三级 | 2500 | 300 | 100 | 2900 | |
| 93 | 萌芽幼儿园 | 三级 | 2400 | 300 | 100 | 2800 | |
| 94 | 大水畈幼儿园 | 三级 | 2000 | 400 | 100 | 2500 | |
| 95 | 小天使幼儿园 | 三级 | 1900 | 300 | 100 | 2300 | |
| 96 | 巧巧幼儿园 | 三级 | 2500 | 450 | 150 | 3100 | |
| 97 | 锦都幼儿园 | 三级 | 8300 | 1000 | 500 | 9800 | |
| 98 | 欧景幼儿园 | 三级 | 19450 | 1350 | 150 | 20950 | |
| 99 | 红五星幼儿园 | 三级 | 2100 | 300 | 0 | 2400 | |
| 100 | 扬帆幼儿园 | 三级 | 2200 | 300 | 100 | 2600 | |
| 101 | 象山幼儿园 | 三级 | 1890 | 350 | 80 | 2320 | |
| 102 | 佳童幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 100 | 3100 | |
| 103 | 海洋幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 100 | 3100 | |
| 104 | 后宅11 | 曹村幼儿园 | 三级 | 2550 | 350 | 0 | 2900 |
| 105 | 鹤田幼儿园 | 三级 | 2650 | 380 | 0 | 3030 | |
| 106 | 后宅幼儿园 | 三级 | 3250-3850 | 350 | 0 | 3600-4200 | |
| 107 | 遗安幼儿园 | 三级 | 2400 | 400 | 0 | 2800 | |
| 108 | 何界幼儿园 | 三级 | 2400 | 350 | 0 | 2750 | |
| 109 | 湖门幼儿园 | 三级 | 2550 | 350 | 0 | 2900 | |
| 110 | 塘下幼儿园 | 三级 | 2550 | 350 | 0 | 2990 | |
| 111 | 全备幼儿园 | 三级 | 2550 | 350 | 0 | 2900 | |
| 112 | 西何幼儿园 | 三级 | 2450 | 350 | 0 | 2800 | |
| 113 | 杜元幼儿园 | 三级 | 2550 | 350 | 0 | 2900 | |
| 114 | 神舟幼儿园 | 二级 | 3600-4400 | 400 | 0 | 4000-4800 | |
| 115 | 城西10 | 夏演幼儿园 | 三级 | 2900 | 300 | 0 | 3200 |
| 116 | 东河幼儿园 | 三级 | 3800 | 200 | 0 | 4000 | |
| 117 | 五一幼儿园 | 三级 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | |
| 118 | 五星幼儿园 | 三级 | 2700 | 200 | 0 | 2900 | |
| 119 | 益公山幼儿园 | 三级 | 2400 | 300 | 0 | 2700 | |
| 120 | 新时代幼儿园 | 三级 | 2400 | 200 | 0 | 2600 | |
| 121 | 桥头幼儿园 | 三级 | 2300 | 300 | 0 | 2600 | |
| 122 | 新江村幼儿园 | 三级 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | |
| 123 | 何泮山幼儿园 | 三级 | 2600 | 200 | 0 | 2800 | |
| 124 | 新一代幼儿园 | 三级 | 3000 | 200 | 0 | 3200 | |
| 125 | 廿三里14 | 新上社幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 |
| 126 | 街道娃哈哈幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 | |
| 127 | 金桥智慧树幼儿园 | 三级 | 2200 | 400 | 0 | 2600 | |
| 128 | 畅想幼儿园 | 三级 | 3800 | 400 | 0 | 4200 | |
| 129 | 麻车塘幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 | |
| 130 | 聪明宝贝幼儿园 | 三级 | 4180 | 500 | 0 | 4680 | |
| 131 | 廿三里幼儿园 | 三级 | 3200 | 400 | 0 | 3600 | |
| 132 | 大风车幼儿园 | 三级 | 2800 | 400 | 0 | 3200 | |
| 133 | 小白鸽幼儿园 | 三级 | 2700 | 400 | 0 | 3100 | |
| 134 | 和平幼儿园 | 三级 | 2000 | 400 | 0 | 2400 | |
| 135 | 李塘幼儿园 | 三级 | 2000 | 400 | 0 | 2400 | |
| 136 | 喜洋洋幼儿园 | 三级 | 2100 | 400 | 0 | 2500 | |
| 137 | 蓝天幼儿园 | 三级 | 2980 | 400 | 0 | 3280 | |
| 138 | 金桥人家幼儿园 | 二级 | 5600 | 600 | 0 | 5200 | |
| 139 | 佛堂12 | 第二幼儿园 | 三级 | 2400 | 320 | 0 | 2720 |
| 140 | 双林幼儿园 | 三级 | 2400 | 320 | 0 | 2720 | |
| 141 | 笑笑幼儿园 | 三级 | 2500 | 300 | 0 | 2800 | |
| 142 | 贝贝幼儿园 | 三级 | 2400 | 400 | 0 | 2800 | |
| 143 | 星光幼儿园 | 三级 | 2300 | 300 | 0 | 2600 | |
| 144 | 欢欢幼儿园 | 三级 | 1700 | 300 | 0 | 2000 | |
| 145 | 启明幼儿园 | 三级 | 1600 | 200 | 0 | 1800 | |
| 146 | 小星星幼儿园 | 三级 | 2000 | 400 | 0 | 2400 | |
| 147 | 王江幼儿园 | 三级 | 1750 | 200 | 0 | 1950 | |
| 148 | 王蒲潭幼儿园 | 三级 | 1600 | 300 | 0 | 1900 | |
| 149 | 江南街幼儿园 | 三级 | 1600 | 220 | 0 | 1820 | |
| 150 | 舒舒幼儿园 | 三级 | 2500 | 400 | 0 | 2900 | |
| 151 | 苏溪10 | 聪聪幼儿园 | 三级 | 3350 | 600 | 0 | 3950 |
| 152 | 小机灵幼儿园 | 三级 | 3780 | 500 | 0 | 4280 | |
| 153 | 江北幼儿园 | 三级 | 3400 | 420 | 0 | 3820 | |
| 154 | 机关幼儿园 | 三级 | 3200 | 400 | 0 | 3600 | |
| 155 | 红太阳幼儿园 | 三级 | 3000 | 400 | 0 | 3400 | |
| 156 | 红苹果幼儿园 | 三级 | 3180 | 320 | 0 | 3500 | |
| 157 | 永新幼儿园 | 三级 | 3400 | 450 | 0 | 3850 | |
| 158 | 后山坞幼儿园 | 三级 | 2480 | 320 | 0 | 2800 | |
| 159 | 杨梅岗幼儿园 | 三级 | 2280 | 320 | 0 | 2600 | |
| 160 | 百合幼儿园 | 三级 | 2480 | 320 | 0 | 2800 | |
| 161 | 上溪12 | 贝贝幼儿园 | 三级 | 2300 | 300 | 0 | 2600 |
| 162 | 丽君幼儿园 | 三级 | 1700 | 300 | 0 | 2000 | |
| 163 | 上溪幼儿园 | 三级 | 1800 | 400 | 0 | 2200 | |
| 164 | 水碓幼儿园 | 三级 | 2000 | 300 | 0 | 2300 | |
| 165 | 陶启智幼儿园 | 三级 | 2000 | 400 | 0 | 2400 | |
| 166 | 吴店幼儿园 | 三级 | 1950 | 350 | 0 | 2300 | |
| 167 | 小叮当幼儿园 | 三级 | 2600 | 400 | 0 | 3000 | |
| 168 | 馨苑幼儿园 | 三级 | 2000 | 300 | 0 | 2300 | |
| 169 | 信达幼儿园 | 三级 | 2400 | 400 | 0 | 2800 | |
| 170 | 黄五幼儿园 | 三级 | 1700 | 300 | 0 | 2000 | |
| 171 | 金摇篮幼儿园 | 三级 | 2000 | 300 | 0 | 2300 | |
| 172 | 云门幼儿园 | 三级 | 2000 | 300 | 0 | 2300 | |
| 173 | 大陈3 | 楂林幼儿园 | 三级 | 2400 | 300 | 100 | 2800 |
| 174 | 第一幼儿园 | 三级 | 3000 | 300 | 100 | 3400 | |
| 175 | 东塘幼儿园 | 三级 | 2280 | 320 | 100 | 2700 | |
| 176 | 义亭5 | 未来之星 | 二级 | 3600 | 500 | 0 | 4100 |
| 177 | 光煜艺术 | 三级 | 2500 | 450 | 50 | 3000 | |
| 178 | 贝贝星 | 三级 | 2300 | 300 | 0 | 2600 | |
| 179 | 畈田朱 | 三级 | 1950 | 350 | 0 | 2300 | |
| 180 | 镇陇头朱 | 三级 | 1520 | 280 | 0 | 1800 | |
| 181 | 赤岸4 | 朱店村幼儿园 | 三级 | 1500 | 400 | 100 | 2000 |
| 182 | 毛店幼儿园 | 三级 | 1500 | 400 | 100 | 2000 | |
| 183 | 博才幼儿园 | 三级 | 1500 | 400 | 100 | 2000 | |
| 184 | 烈兰幼儿园 | 三级 | 1300 | 400 | 0 | 1700 | |
| 185 | 公办21 | 东洲第二幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 207 | 3807 |
| 186 | 商城幼儿园 | 二级 | 4200 | 1200 | 0 | 5400 | |
| 187 | 东洲第一幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 200 | 3800 | |
| 188 | 胜利幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 189 | 南环幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 190 | 稠城第二幼儿园 | 二级 | 2000 | 800 | 100 | 2900 | |
| 191 | 稠江中心幼儿园 | 二级 | 2800 | 800 | 200 | 3800 | |
| 192 | 国贸幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 200 | 3800 | |
| 193 | 实验幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 194 | 佛堂镇幼儿园 | 二级 | 2100 | 700 | 100 | 2900 | |
| 195 | 廿三里街道中心幼儿园 | 二级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 196 | 江东中心幼儿园 | 二级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 197 | 赤岸镇中心幼儿园 | 二级 | 1800 | 700 | 427 | 2927 | |
| 198 | 稠州幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 199 | 绣湖幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 200 | 宾王幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 201 | 稠城中心幼儿园 | 二级 | 2800 | 800 | 200 | 3800 | |
| 202 | 福田幼儿园 | 一级 | 2800 | 800 | 200 | 3800 | |
| 203 | 大陈镇中心幼儿园 | 二级 | 2800 | 800 | 100 | 3700 | |
| 204 | 机关实验幼儿园 | 一级 | 3345 | 1100 | 100 | 3545 | |
| 205 | 江东商苑幼儿园 | 二级 | 4200 | 800 | 200 | 5200 | |
