您当前的位置 : 中国义乌网>教育>新闻 正文

浙江省2015高考普高体育类第一批平行志愿投档分数线揭晓

发布时间: 2015-07-15 08:40:51 来源: 浙江省教育考试院网站 作者:
学校代码 学校名称 科类码 科类 投档综合分 综合分名次
0004 浙江师范大学 4 体育(文) 546 42-00116
0005 宁波大学 4 体育(文) 534 42-00198
0020 杭州师范大学 4 体育(文) 539 42-00156
0021 湖州师范学院 4 体育(文) 515 42-00340
0022 绍兴文理学院 4 体育(文) 518 42-00316
0023 台州学院 4 体育(文) 508 42-00407
0024 温州大学 4 体育(文) 527 42-00242
0038 丽水学院 4 体育(文) 507 42-00424
0120 杭州师范大学钱江学院 4 体育(文) 493 42-00577
0121 湖州师范学院求真学院 4 体育(文) 486 42-00648
0138 丽水学院(少数民族班) 4 体育(文) 461 42-00908
1132 北京体育大学 4 体育(文) 579 42-00015
1172 首都体育学院 4 体育(文) 530 42-00222
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 4 体育(文) 486 42-00651
1313 邯郸学院 4 体育(文) 494 42-00563
1417 运城学院 4 体育(文) 495 42-00553
2237 吉林体育学院 4 体育(文) 497 42-00535
3145 上海师范大学 4 体育(文) 534 42-00192
3148 上海体育学院 4 体育(文) 571 42-00033
3259 南京师范大学 4 体育(文) 568 42-00042
3622 江西理工大学 4 体育(文) 501 42-00487
3640 井冈山大学 4 体育(文) 503 42-00469
4079 武汉体育学院 4 体育(文) 513 42-00367
4093 中国地质大学(武汉) 4 体育(文) 551 42-00090
4219 黄河科技学院 4 体育(文) 490 42-00612
4241 郑州轻工业学院 4 体育(文) 496 42-00543
4333 湖南理工学院 4 体育(文) 507 42-00419
4335 湖南农业大学 4 体育(文) 514 42-00360
4603 三亚学院 4 体育(文) 479 42-00735
5005 西南大学 4 体育(文) 588 42-00005
5025 重庆三峡学院 4 体育(文) 506 42-00435
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 4 体育(文) 484 42-00676
5131 四川师范大学 4 体育(文) 513 42-00364
5204 贵州医科大学 4 体育(文) 492 42-00589
5310 曲靖师范学院 4 体育(文) 496 42-00544
5315 云南大学滇池学院 4 体育(文) 489 42-00622
5321 云南师范大学 4 体育(文) 501 42-00490
0004 浙江师范大学 8 体育(理) 543 82-00108
0005 宁波大学 8 体育(理) 529 82-00190
0020 杭州师范大学 8 体育(理) 533 82-00170
0021 湖州师范学院 8 体育(理) 514 82-00332
0022 绍兴文理学院 8 体育(理) 517 82-00302
0023 台州学院 8 体育(理) 507 82-00417
0024 温州大学 8 体育(理) 521 82-00252
0038 丽水学院 8 体育(理) 505 82-00445
0120 杭州师范大学钱江学院 8 体育(理) 486 82-00720
0121 湖州师范学院求真学院 8 体育(理) 469 82-00987
0138 丽水学院(少数民族班) 8 体育(理) 477 82-00864
1132 北京体育大学 8 体育(理) 563 82-00035
1172 首都体育学院 8 体育(理) 513 82-00339
1234 天津体育学院 8 体育(理) 490 82-00658
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 8 体育(理) 465 82-01051
1313 邯郸学院 8 体育(理) 0  
1415 太原理工大学 8 体育(理) 518 82-00283
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 8 体育(理) 482 82-00780
2220 吉林大学 8 体育(理) 514 82-00329
2234 吉林师范大学 8 体育(理) 435 82-01386
2237 吉林体育学院 8 体育(理) 476 82-00877
2317 哈尔滨体育学院 8 体育(理) 481 82-00800
3105 华东师范大学 8 体育(理) 573 82-00023
3145 上海师范大学 8 体育(理) 524 82-00227
3148 上海体育学院 8 体育(理) 561 82-00042
3227 江苏科技大学 8 体育(理) 504 82-00461
3264 南京体育学院 8 体育(理) 499 82-00529
3315 中国矿业大学 8 体育(理) 520 82-00263
3526 集美大学诚毅学院 8 体育(理) 472 82-00938
3537 泉州师范学院 8 体育(理) 492 82-00623
3601 东华理工大学 8 体育(理) 500 82-00515
3604 赣南医学院 8 体育(理) 475 82-00885
3605 华东交通大学 8 体育(理) 512 82-00357
3619 江西科技师范大学 8 体育(理) 500 82-00512
3622 江西理工大学 8 体育(理) 488 82-00682
3644 九江学院 8 体育(理) 488 82-00690
3649 南昌航空大学 8 体育(理) 460 82-01116
3654 上饶师范学院 8 体育(理) 502 82-00489
3656 新余学院 8 体育(理) 493 82-00608
3657 宜春学院 8 体育(理) 493 82-00605
3711 临沂大学 8 体育(理) 464 82-01061
3712 鲁东大学 8 体育(理) 500 82-00522
3725 曲阜师范大学 8 体育(理) 498 82-00543
3731 山东大学 8 体育(理) 528 82-00203
4001 长江大学 8 体育(理) 502 82-00490
4011 湖北大学 8 体育(理) 509 82-00392
4039 华中师范大学 8 体育(理) 573 82-00024
4048 三峡大学 8 体育(理) 493 82-00606
4079 武汉体育学院 8 体育(理) 499 82-00527
4093 中国地质大学(武汉) 8 体育(理) 561 82-00040
4219 黄河科技学院 8 体育(理) 476 82-00873
4241 郑州轻工业学院 8 体育(理) 465 82-01050
4333 湖南理工学院 8 体育(理) 498 82-00549
4335 湖南农业大学 8 体育(理) 489 82-00665
4355 怀化学院 8 体育(理) 483 82-00756
4361 湘南学院 8 体育(理) 462 82-01092
4421 广州体育学院 8 体育(理) 498 82-00541
4423 广州中医药大学 8 体育(理) 486 82-00721
4601 海口经济学院 8 体育(理) 458 82-01135
4603 三亚学院 8 体育(理) 450 82-01227
4607 海南师范大学 8 体育(理) 453 82-01195
4613 琼州学院 8 体育(理) 458 82-01140
5025 重庆三峡学院 8 体育(理) 495 82-00582
5027 重庆师范大学 8 体育(理) 512 82-00356
5032 重庆邮电大学 8 体育(理) 466 82-01036
5106 成都体育学院 8 体育(理) 494 82-00594
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 体育(理) 461 82-01101
5310 曲靖师范学院 8 体育(理) 474 82-00901
5315 云南大学滇池学院 8 体育(理) 460 82-01114
6107 陕西理工学院 8 体育(理) 481 82-00789
6108 陕西师范大学 8 体育(理) 590 82-00011
6137 西安体育学院 8 体育(理) 487 82-00706
6215 西北师范大学 8 体育(理) 497 82-00561

 

  
扫一扫加中国义乌网为好友
编辑: 龚双林
网络敲诈和有偿删帖自律管理承诺书 网络安全举报电话:0579-85516611 Copyright © www.zgyww.cn All Rights Reserved 批准文号:浙网信办[2015]12号 浙ICP备15020224号-1 中国义乌网&义乌广阔传媒有限公司 版权所有